<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asir a la luna anula la risa &#187; ingeniería</title>
	<atom:link href="http://blog.inigoalonso.com/tag/ingenieria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inigoalonso.com</link>
	<description>Si me hubieran hecho objeto, sería objetivo, pero me hicieron sujeto.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 01:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tras el primer parcial de Teoría de Mecanismos y Máquinas</title>
		<link>http://blog.inigoalonso.com/2010/01/15/tras-el-primer-parcial-de-teoria-de-mecanismos-y-maquinas</link>
		<comments>http://blog.inigoalonso.com/2010/01/15/tras-el-primer-parcial-de-teoria-de-mecanismos-y-maquinas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inigoalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[curioso]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inigoalonso.com/2010/01/15/tras-el-primer-parcial-de-teoria-de-mecanismos-y-maquinas</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.inigoalonso.com/wp-content/uploads/2010/01/tmm.png"><img src="http://blog.inigoalonso.com/wp-content/uploads/2010/01/tmm.png" alt="" title="tmm" width="360" height="374" class="aligncenter size-full wp-image-278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inigoalonso.com/2010/01/15/tras-el-primer-parcial-de-teoria-de-mecanismos-y-maquinas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal de tontos, consuelo de muchos</title>
		<link>http://blog.inigoalonso.com/2008/10/14/mal-de-tontos-consuelo-de-muchos</link>
		<comments>http://blog.inigoalonso.com/2008/10/14/mal-de-tontos-consuelo-de-muchos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inigoalonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inigoalonso.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Extracto de un artículo publicado por El País: En torno a ese 50% están las titulaciones experimentales (ciencias puras), como Física o Estadística. Aunque probablemente el éxito o fracaso en estos títulos también tiene que ver con la dureza de las materias, y probablemente el paradigma de esa dificultad recae en las ingenierías, en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extracto de un <a title="La carrera, a medio curso por año" href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/carrera/medio/curso/ano/elpepusoc/20081014elpepisoc_4/Tes" target="_self">artículo</a> publicado por El País:</p>
<blockquote><p>En torno a ese 50% están las titulaciones experimentales (ciencias puras), como Física o Estadística. Aunque probablemente el éxito o fracaso en estos títulos también tiene que ver con la dureza de las materias, y probablemente el paradigma de esa dificultad recae en las ingenierías, en las que se aprueban el 54% de los créditos; y <strong>en un tercio de las carreras de ingenierías, la media baja de la mitad de aprobados</strong>. Bien es cierto que tradicionalmente el nivel de exigencia se ha mantenido muy alto en las enseñanzas técnicas, casi como una seña de identidad que consiste en suspender masivamente. En definitiva, otro indicador más, que al igual que el del <strong>abandono</strong> (que <strong>ronda el 30%</strong> entre el alumnado según cálculos oficiosos), señala en la misma dirección: la necesidad de orientar mejor a los estudiantes a la hora de elegir carrera y la <strong>revisión de las metodologías docentes</strong>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.inigoalonso.com/2008/10/14/mal-de-tontos-consuelo-de-muchos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

